Dongguk University
2020학년도 2학기 학과 실험실습비 사용 내역
NO | 계정코드 | 년도 | 제목 | 금액 |
1 | 4323010 | 20200506 | 4월 학과 전화비 | 9,160 |
2 | 4323010 | 20200525 | 드롭박스 연간서버이용료 납부 | 151,242 |
3 | 4323010 | 20200528 | 홍보포스터 제작 및 인터넷 광고 경비 집행 | 255,000 |
4 | 4323010 | 20200528 | 홍보포스터 제작 및 인터넷 광고 경비 집행 | 300,000 |
5 | 4323010 | 20200528 | 홍보포스터 제작 및 인터넷 광고 경비 집행 | 1,000 |
6 | 4323010 | 20200707 | 콘텐츠 공모전 상장제작 경비 집행 | 20,000 |
7 | 4323010 | 20201110 | 문화콘텐츠학과 LAB실 소모품 구매 | 81,790 |
8 | 4323010 | 20201120 | 문화콘텐츠학과 실험실습 LAB실 추가 소모품 구매 | 406,830 |
9 | 4323010 | 20200120 | 문화콘텐츠학과 수업 필독 도서 구매 | 1,347,290 |
10 | 4323010 | 20210120 | 문화콘텐츠학과 12월 실험실습 LAB실 소모품 구매 | 296,990 |
[건수:10] | 2,869,302 |
(04620) 서울특별시 중구 필동로 1길 30 동국대학교 영상대학원 문화콘텐츠학과 (혜화별관 3층 301호 영상대학원 학사운영실) Tel : 02-2260-8745
COPYRIGHT(C) DONGGUK UNIVERSITY